Промышленные ворота
              Промышленные ворота легко устанавливаются на любых строительных конструкциях, поэтому их так активно используют на различных промышленных объектах, в гражданском строительстве, сооружениях общественного назначения. Возможности современных промышленных ворот ориентируются на различные ситуации, которые могут произойти во время производственного процесса.
В данный момент на современном производстве все подчинено оптимизации производительности, увеличения скорости грузопотока, в чем немалую помощь окажут грамотно подобранные и смонтированные нашими специалистами подъемно-секционные промышленные ворота.
Промышленные подъемно-секционные ворота, обладая высочайшим ресурсом и технологичностью, наилучшим образом зарекомендовали себя в условиях повышенных нагрузок и интенсивности эксплуатации на промышленных предприятиях.
Цены на промышленные ворота
| Выс./Шир. | 1750 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4 000 мм | 4500 мм | 5000 мм | 5500 мм | 6000 мм | 6500 мм | 7000 мм | 
| 1875 мм | 47 200 ₽ | 50 100 ₽ | 59 100 ₽ | 67 800 ₽ | 75 500 ₽ | 84 100 ₽ | 93 000 ₽ | 102 700 ₽ | 104 400 ₽ | 116 000 ₽ | 128 500 ₽ | 136 800 ₽ | 
| 2000 мм | 48 500 ₽ | 48 200 ₽ | 56 500 ₽ | 62 100 ₽ | 71 200 ₽ | 79 400 ₽ | 85 200 ₽ | 93 500 ₽ | 103 600 | 111 500 ₽ | 124 800 ₽ | 133 600 ₽ | 
| 2500 мм | 56 100 ₽ | 54 600 ₽ | 65 100 ₽ | 73 600 ₽ | 84 000 ₽ | 94 600 ₽ | 101 400 ₽ | 111 200 ₽ | 124 500 ₽ | 134 600 ₽ | 151 500 ₽ | 162 200 ₽ | 
| 3000 мм | 63 900 ₽ | 62 100 ₽ | 75 300 ₽ | 87 500 ₽ | 99 000 ₽ | 109 700 ₽ | 118 200 ₽ | 129 700 ₽ | 145 100 ₽ | 156 800 ₽ | 175 800 ₽ | 184 300 ₽ | 
| 3500 мм | 73 600 ₽ | 70 500 ₽ | 85 500 ₽ | 99 000 ₽ | 112 800 ₽ | 125 100 ₽ | 135 100 ₽ | 147 900 ₽ | 165 400 ₽ | 178 500 ₽ | 205 900 ₽ | 228 600 ₽ | 
| 4000 мм | 82 000 ₽ | 78 800 ₽ | 95 300 ₽ | 110 900 ₽ | 126 100 ₽ | 140 500 ₽ | 151 600 ₽ | 166 300 ₽ | 183 300 ₽ | 212 600 ₽ | 245 800 ₽ | 257 700 ₽ | 
| 4500 мм | 86 800 ₽ | 86 800 ₽ | 102 500 ₽ | 119 500 ₽ | 136 500 ₽ | 151 600 ₽ | 168 100 ₽ | 184 700 ₽ | 222 300 ₽ | 236 700 ₽ | 266 300 ₽ | 280 500 ₽ | 
| 5000 мм | 95 100 ₽ | 95 200 ₽ | 112 500 ₽ | 130 800 ₽ | 149 500 ₽ | 166 300 ₽ | 185 100 ₽ | 203 300 ₽ | 239 700 ₽ | 257 000 ₽ | 282 900 ₽ | 300 400 ₽ | 
| 5500 мм | 111 300 ₽ | 108 500 ₽ | 126 500 ₽ | 147 500 ₽ | 169 200 ₽ | 186 900 ₽ | 202 500 ₽ | 216 500 ₽ | 257 400 ₽ | 279 900 ₽ | 303 000 ₽ | 324 200 ₽ | 
| 6000 мм | 121 500 ₽ | 129 000 ₽ | 144 200 ₽ | 171 100 ₽ | 193 800 ₽ | 220 600 ₽ | 227 800 ₽ | 267 500 ₽ | 314 400 ₽ | 333 100 ₽ | 364 800 ₽ | 389 500 ₽ | 
| Дополнительная комплектация | |||
| Наименование | цена, руб | ||
| 1 | Покраска за 1 кв.м. площади ворот полимерно-порошковым способом | 490 | |
| 2 | Встроенная калитка с врезным механическим замком | 12980 | |
| 3 | Зашивка сендвич-панелями (40мм) за 1 кв.м. площади ворот | 3625 | |
| 4 | Заполнение кованными элементами | по запросу | |
| 5 | Зашивка алюминиевыми профилями за 1 кв.м. площади ворот | по запросу | |
Популярные цвета ворот
Вы можете выбрать любой цвет краски из каталога RAL, либо использовать плёнку этого цвета
                  RAL 9016
                
                  RAL 9010
                
                  RAL 9007
                
                  RAL 9006
                
                  RAL 9002
                
                  RAL 8028
                
                  RAL 7016
                
                  RAL 6005
                
                  RAL 5010
                
                  RAL 3000
                Особенности промышленных ворот
Особенностью промышленных подъемно-секционных ворот является возможность изготовления ворот на проемы больших размеров и различных конфигураций направляющих, для оптимального расположения ворот с учетом архитектурных особенностей помещения.
Все промышленные ворота данного класса оснащаются системами безопасности, как-то защита от разрыва тросов или поломки пружин.
Для удобства использования наша компания предлагает ручные и автоматизированные устройства управления воротами.
В полотне подъемно-секционных ворот возможна установка калитки, что дает возможность не открывать каждый раз ворота для обеспечения прохода людей.
Калитки в зависимости от производителя оснащаются различной нажимной фурнитурой, доводчиками и врезным замком.

 Ворота промышленные