Секционные противопожарные ворота
Секционные противопожарные ворота производство Россия имеют конструкцию классических секционных ворот и выполнены из специальных огнестойких панелей с минераловатной прослойкой и сертифицированы.
Большой выбор типов подъема ворот позволяет устанавливать их в помещения с различной геометрией проемов. Ворота можно использовать как простые секционные ворота. Они безопасны в использовании – в их конструкции предусмотрены защитные устройства от разрыва троса и обрыва пружины, обеспечивающие надежную работу и предотвращающие падение полотна ворот.
Полотно ворот изготавливается из панелей толщиной 60 мм с пределом огнестойкости класса EI60.
Они состоят из двух стальных листов и минеральной ваты между ними, которая обладает повышенными огнеупорными свойствами, благодаря чему панели позволяют выдержать открытый огонь в течение 60 минут и сертифицированы в России.
Устанавливаются в противопожарных преградах для закрытия проёма при возникновении пожара, также ворота можно использовать как обычные секционные.
Цены на секционные противопожарные ворота
| Стандартные размеры | Цены | |
|---|---|---|
| Без автоматики | С автоматикой | |
| 1500х3000 мм | 26 529 ₽ | 46 443 ₽ |
| 1500х3500 мм | 28 325 ₽ | 48 157 ₽ |
| 1500х4000 мм | 29 884 ₽ | 50 472 ₽ |
| 1500х4500 мм | 34 322 ₽ | 54 910 ₽ |
| 1500х5000 мм | 36 584 ₽ | 59 224 ₽ |
| 1750х3000 мм | 26 975 ₽ | 46 806 ₽ |
| 1750х3500 мм | 28 771 ₽ | 48 602 ₽ |
| 1750х4000 мм | 30 329 ₽ | 50 918 ₽ |
| 1750х4500 мм | 34 767 ₽ | 55 355 ₽ |
| 1750х5000 мм | 37 030 ₽ | 59 670 ₽ |
| 2000х3000 мм | 27 271 ₽ | 47 103 ₽ |
| 2000х3500 мм | 29 068 ₽ | 47 103 ₽ |
| 2000х4000 мм | 30 626 ₽ | 51 214 ₽ |
| 2000х4500 мм | 35 064 ₽ | 55 651 ₽ |
| 2000х5000 мм | 37 326 ₽ | 59 967 ₽ |
| 2500х3000 мм | 28 386 ₽ | 48 216 ₽ |
| 2500х3500 мм | 30 182 ₽ | 50 013 ₽ |
| 2500х4000 мм | 31 739 ₽ | 52 328 ₽ |
| 2500х4500 мм | 36 177 ₽ | 56 766 ₽ |
| 2500х5000 мм | 38 441 ₽ | 61 080 ₽ |
